Закрытый высокопроизводительный плоский грохот
Для сортировки измельчённого материала и классификации различных гранулированных материалов, оснащён 2, 4, 6, 8 или 10 бункерами, каждый из которых может иметь от 16 до 30 ситовых решёток общей площадью сетки от 12 до 131 м².
Принадлежащая категория:
Мукомольное и дробильное оборудование
Для сортировки измельчённого материала и классификации различных гранулированных материалов, оснащён 2, 4, 6, 8 или 10 бункерами, каждый из которых может иметь от 16 до 30 ситовых решёток общей площадью сетки от 12 до 131 м².
Характеристики и параметры
Модель и спецификация | Высота ситового бокса | Высота ситового решета | Минимальная высота установки | Мощность электродвигателя | Диаметр поворота | Скорость вращения шпинделя | Площадь просеивания | Вес машины | ||||||
640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | |
4x16 | 1800 | 1395–1435 | 2800 | 3 | 3 | Φ64+2 | 245 | 17.7 | 24.8 | 2550 | 2900 | |||
19.9 | 28.2 | |||||||||||||
22.1 | 30.1 | |||||||||||||
6x16 | 1800 | 1395–1435 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 26.5 | 37.2 | 2800 | 3150 | |||||
29.9 | 42.2 | |||||||||||||
33.2 | 45.1 | |||||||||||||
8x16 | 1800 | 1395–1435 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 35.3 | 49.7 | 3200 | 2500 | |||||
39.8 | 56.3 | |||||||||||||
44.3 | 60.2 | |||||||||||||
2x24 | 2300 | 1865–1905 | 3300 | / | 3 | / | 18.6 | / | 1600 | |||||
4x24 | 2300 | 1895| 1935 | 1865| 1905 | 3300 | 3 | 5.5 | 26.5 | 37.2 | 2900 | 3700 | ||||
29.9 | 42.2 | |||||||||||||
33.2 | 45.1 | |||||||||||||
6x24 | 2300 | 1895| 1935 | 1865| 1905 | 3300 | 4 | 7.5 | 39.7 | 55.9 | 3550 | 4550 | ||||
44.8 | 63.4 | |||||||||||||
49.8 | 67.7 | |||||||||||||
8x24 | 2300 | 1875| 1915 | 1865| 1905 | 3300 | 7.5 | 11 | 53 | 74.5 | 5200 | 6000 | ||||
59.7 | 84.5 | |||||||||||||
66.4 | 90.2 | |||||||||||||
10x24 | 2300 | 1875| 1915 | 1865| 1905 | 3300 | 15 | 18.5 | 66.25 | 93.1 | 5600 | 6600 | ||||
74.6 | 105.6 | |||||||||||||
83 | 112.8 | |||||||||||||
4x28 | 2470 | 2035–2075 | 2340 | 4 | 7.5 | 30.9 | 32.3 | 3350 | 3950 | |||||
34.8 | 49.3 | |||||||||||||
38.8 | 52.6 | |||||||||||||
6x28 | 2470 | 2035–2075 | 3540 | 5.5 | 7.5 | 46.4 | 65.2 | 4100 | 4900 | |||||
52.2 | 73.9 | |||||||||||||
58.1 | 79 | |||||||||||||
8x28 | 2470 | 2035–2075 | 3540 | 11 | 15 | 61.8 | 86.9 | 5600 | 6500 | |||||
69.7 | 98.6 | |||||||||||||
77.5 | 105.3 | |||||||||||||
10x28 | 2470 | 2035–2075 | 3540 | 15 | 18.5 | 77.3 | 108.6 | 6000 | 7000 | |||||
87.1 | 123.3 | |||||||||||||
96.9 | 131.6 | |||||||||||||
Ключевые слова:
Предыдущий
Следующий
Предыдущий
Следующий
Сертификация квалификации
Специализируемся на производстве комплектного оборудования для переработки пшеницы, кукурузы и других зерновых культур, а также занимаемся оборудованием для переработки кормовой промышленности и оборудования для производства чесночного порошка.
Онлайн-консультации
Оставьте свои контактные данные, чтобы бесплатно получить коммерческое предложение на продукцию.
Соответствующие продукты
Специализируемся на производстве комплектного оборудования для переработки пшеницы, кукурузы и других злаков, а также занимаемся оборудованием для переработки кормовой промышленности и оборудования для производства чесночного порошка.